LISTA CASTIGATORI SUPER BINGO METROPOLIS 18 August 2013
Reluare - Super Metropolis bilete Castigatoare
Vezi numerele si pe AntenaPlay
Premiile se revendica in termen de 28 zile de la data difuzarii edtiei duminicale Super Bingo Metropolis
Câştigător Autoturism
| Cod Talon | Serie Talon |
| R0MP23AA2 | 223912 |
Premii Telefonice
| Nr. | Nume | Prenume | Judeţ | Localitate | Premiu | Bilet |
| 1 | DURA | VASILE NICOLAE | SIBIUB | SIBIU | 15000 | 198402 |
| 2 | PETRANCA | CONSTANTIN | BRAILA | BRAILA | 25000 | 453327 |
| 3 | GHEORGHIU | COSTICA | BRAILA | BRAILA | 45000 | 283198 |
| 4 | GEREBNES | AUREL | MARAMURES | SOMCUTA MARE | 10000 | 146287 |
| 5 | DIACONESCU CONSTANTIN | CONSTANTIN | PRAHOVA | STREJNIC | 10000 | 174546 |
Premii Fixe
| Nr. | Nume | Prenume | Judeţ | Localitate | Premiu | |
| 1 | LUCA | CLAUDIA | ALBA | ALBA IULIA | 500 | |
| 2 | CIOBAN | CORNELIA | ALBA | ALBA IULIA | 500 | |
| 3 | CERGHEDEAN | ELENA | ALBA | ALBA IULIA | 500 | |
| 4 | PATROI | LUCIA LETITIA | ARAD | SEITIN | 500 | |
| 5 | ZAMFIR | MARIA | ARAD | VLADIMIRESCU | 500 | |
| 6 | LOGHIN | IOAN | ARAD | VLADIMIRESCU | 500 | |
| 7 | CALIN | ARMAND | ARAD | ARADUL NOU | 500 | |
| 8 | NIDERMAIER | VIOARA | ARAD | ARAD | 500 | |
| 9 | SOVU | MONICA | ARGES | CAMPULUNG | 500 | |
| 10 | MOCANU | IOAN-DANUT | ARGES | C-LUNG | 500 | |
| 11 | TUDOSE | VASILE-CRISTI | ARGES | FURNICOS | 500 | |
| 12 | PREDA | GHEORGHITA | ARGES | PITESTI | 500 | |
| 13 | DASCALU | DANIEL | ARGES | BERESTI | 500 | |
| 14 | COSTEA | NICOLAE | ARGES | CAMPU LUNG | 500 | |
| 15 | CANEL | GABRIEL | BACAU | NICOLAE-BALCESCU | 500 | |
| 16 | DRAGHICI | MARIA | BACAU | BACAU | 500 | |
| 17 | CHIRIAC | VERGINA | BACAU | BACAU | 500 | |
| 18 | CORBAN | IFTIME | BACAU | MOINESTI | 500 | |
| 19 | ZANA | GHEORGHE | BIHOR | SALDABAGIU MIC | 500 | |
| 20 | GUIAS | NICOLAE | BIHOR | TARIAN | 500 | |
| 21 | TORGE | IONEL | BIHOR | ORADEA | 500 | |
| 22 | CUC | TEREZIA | BIHOR | ORADEA | 500 | |
| 23 | POPOVICIU | ANA | BIHOR | ORADEA | 500 | |
| 24 | DRAGOS | MIRCEA | BISTRITA NASAUD | BISTRITA | 500 | |
| 25 | PETRUSC | GHEORGHE | BISTRITA NASAUD | LECHINTA | 500 | |
| 26 | CIURAR | SIMONA | BISTRITA NASAUD | VIILE-TECII | 500 | |
| 27 | ATANASOAE | COSTEL | BOTOSANI | BOTOSANI | 500 | |
| 28 | BERISTEANU | IONEL | BOTOSANI | BOTOSANI | 500 | |
| 29 | OANCEA | LINDA MARIANA | BRAILA | BRAILA | 500 | |
| 30 | MILEA | PAULA | BRAILA | BRAILA | 500 | |
| 31 | STANCU | IOANA | BRAILA | 500 | ||
| 32 | GRECU | ELIZABETA SIMONA | BRAILA | BRAILA | 500 | |
| 33 | ILIESCU | ALEXANDRU | BRAILA | BRAILA | 500 | |
| 34 | DOROBANTU | VASILICA | BRASOV | SACELE | 500 | |
| 35 | BAJUSI | ANCUTA-IOANA | BRASOV | VULCAN | 500 | |
| 36 | ARSENE | IONUT | BRASOV | 500 | ||
| 37 | MUSINOI | ALEXANDRU | BRASOV | FAGARAS | 500 | |
| 38 | BALAN | CRISTIAN C-TIN | BRASOV | GHIMBAV | 500 | |
| 39 | OANCEA | STELUTA | BRASOV | GURA -VAII | 500 | |
| 40 | HALMAGHI | CORNELIA | BRASOV | O.R. VICTORIA | 500 | |
| 41 | DUMITRACHE | MARIANA | BUCURESTI | SECTOR 3 | 500 | |
| 42 | NICOLAI | AUREL | BUCURESTI | 500 | ||
| 43 | MARIN | STEFAN | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 44 | MARCULESCU | OLIVILETA- MAGDALENA | BUCURESTI | SECTOR 1 | 500 | |
| 45 | MICICOI | LUCRETIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 46 | ILIE | BEATRICE | BUCURESTI | SECTOR 5 | 500 | |
| 47 | COSTEA | ARTIMIZA | BUCURESTI | SECTOR 2 | 500 | |
| 48 | ZELETINEANU | SILVIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 49 | BAHRIN | GABRIEL | BUCURESTI | SECTOR 5 | 500 | |
| 50 | CONVESENI | ANICA | BUCURESTI | SECTOR4 | 500 | |
| 51 | CAZACU | ELENA- IONELA | BUCURESTI | SECTOR3 | 500 | |
| 52 | MUNTEANU | MIHAELA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 53 | STAN | CONSTANTA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 54 | CLIN | BOGDAN | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 55 | GHEORGHIU | BOGDAN | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 56 | BURCEA | SANDICA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 57 | IONITA | DANIELA ? MARIA | BUCURESTI | SECTOR 3 | 500 | |
| 58 | TOADER | MIHAIL CRISTIAN | BUCURESTI | SECTOR5 | 500 | |
| 59 | MALIN | MARIANA | BUCURESTI | SECTOR 6 | 500 | |
| 60 | OROS | ZOICA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 61 | POPTEANU | MARIA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 62 | STAICU | GELA-DENISA | BUCURESTI | BUCURESTI | 500 | |
| 63 | MICLOS | IOANA | BUCURESTI | SECTOR2 | 500 | |
| 64 | ARHIRE | RODICA | BUCURESTI | SECTOR2 | 500 | |
| 65 | NICOLAE | STEAFANA | BUCURESTI | SECTOR3 | 500 | |
| 66 | GRAMA | ROBERT | BUZAU | BUZAU | 500 | |
| 67 | NEDEA | ANICA | BUZAU | BUZAU | 500 | |
| 68 | UNGUREANU | FLORIN | BUZAU | BUZAU | 500 | |
| 69 | STROE | MARIA | BUZAU | BUZAU | 500 | |
| 70 | IANCU | ELENA | BUZAU | MERA | 500 | |
| 71 | MOROIANU | DORIN ? TUDOREL | CALARASI | CALARASI | 500 | |
| 72 | GOLEA | CAMELIA | CALARASI | OLTENITA | 500 | |
| 73 | GASPAR | VASILE | CARAS SEVERIN | RESITA | 500 | |
| 74 | FOGARASI | ILDIKO | CLUJ | CLUJ-NAPOCA | 500 | |
| 75 | SAMSON | DIANA | CLUJ | CLUJ-NAPOCA | 500 | |
| 76 | POP | VALERICA | CLUJ | TURDA | 500 | |
| 77 | VARGA | XIMENA | CLUJ | NAPOCA | 500 | |
| 78 | BACIU | MARIA | CLUJ | CLUJ | 500 | |
| 79 | KONTRAT | MIHAI | CLUJ | TURDA | 500 | |
| 80 | IRIMIA | ELENA | CONSTANTA | NAVODARI | 500 | |
| 81 | MIHAI | MARIUS | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
| 82 | BABII | DORA-LIANA | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
| 83 | JENICA | PURICE | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
| 84 | COJOCARU | ELENA | CONSTANTA | 500 | ||
| 85 | HAISAN | DUMITRU | CONSTANTA | NUNTASI NR 53 | 500 | |
| 86 | TANASE | CECILIA | CONSTANTA | CONSTANTA | 500 | |
| 87 | DOBRICA | SORIN IOAN | COVASNA | INTORSURA BUZAULUI | 500 | |
| 88 | DIACONU | ELISABETA | DAMBOVITA | GURA OCNITEI | 500 | |
| 89 | VASILE | LEONIDA | DAMBOVITA | DOICESTI | 500 | |
| 90 | STANCU | RADU ? FLORIN | DAMBOVITA | TARGOVISTE | 500 | |
| 91 | GHENCEA | GHEORGHE | DAMBOVITA | PUCIOASA | 500 | |
| 92 | ISCRU | MARIAN | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
| 93 | ONEVISCEANU | ANGELA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
| 94 | ISMANA | ANGELINA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
| 95 | PETRACHE | STEFANIA | DOLJ | CRAIOVA | 500 | |
| 96 | DRAGAN | MARIA | GALATI | MICRO 19 | 500 | |
| 97 | ILIE | ANITA | GALATI | CUZA-VODA | 500 | |
| 98 | TROACA | IOAN | GALATI | 500 | ||
| 99 | DINU | MAGDALENA | GALATI | GALATI | 500 | |
| 100 | PASCU | FLORENTINA | GIURGIU | GIURGIU | 500 | |
| 101 | POPESCU | FLOREA | GIURGIU | GIURGIU | 500 | |
| 102 | DEDIU | LILIANA | GORJ | TG-JIU | 500 | |
| 103 | RAICA | ANDREEA-BIA | GORJ | URECHESTI | 500 | |
| 104 | LAUDAT | ELENA | GORJ | LELESTI | 500 | |
| 105 | CIOROBEA | MIHAELA- DIANA | GORJ | BUSTUCHENI | 500 | |
| 106 | PETRES | MARIA | HARGHITA | MIERCUREA-CIUC | 500 | |
| 107 | OMETA | OCTAVIAN | HUNEDOARA | DEVA | 500 | |
| 108 | STANCIU | MARIA | HUNEDOARA | HUNEDOARA | 500 | |
| 109 | RODICA | CRIHAN | HUNEDOARA | HUNEDOARA | 500 | |
| 110 | PETER | SEMIDA | HUNEDOARA | HATEG | 500 | |
| 111 | SABAU | MARIE | HUNEDOARA | UROI | 500 | |
| 112 | PADURARU | ALEXANDRU | HUNEDOARA | DEVA | 500 | |
| 113 | ANGHEL | ALEXANDRINA | IALOMITA | SLOBOZIA | 500 | |
| 114 | PETRE | CONSTANTIN | IALOMITA | FACAIENI | 500 | |
| 115 | PAVEL | MIRCEA | IALOMITA | SLOBOZIA | 500 | |
| 116 | CHELARIU | CORNELIA | IASI | IASI | 500 | |
| 117 | CHISCA | MIHAELA | IASI | IASI | 500 | |
| 118 | SERBAN | LIVIA | IASI | IASI | 500 | |
| 119 | BODOLICA | STEFANELA | IASI | IASI | 500 | |
| 120 | COLTA | PETRU | IASI | IASI | 500 | |
| 121 | TIUTRIMOV | ROMEO | ILFOV | TUNARI | 500 | |
| 122 | RASU | IOANA | ILFOV | POPESTI-LEORDENI | 500 | |
| 123 | MUNTEANU | NINA | ILFOV | BRAGADIRU | 500 | |
| 124 | FIERARU | GINEL | ILFOV | VIDRA | 500 | |
| 125 | GHEORGHITA | STOICA | ILFOV | POP -LEORDENI | 500 | |
| 126 | CIURARU | DANIELA | ILFOV | VOLUNTARI | 500 | |
| 127 | PRUNARU | DORINA | ILFOV | POPESTI | 500 | |
| 128 | DAMIAN | MARIA | MARAMURES | BORSA | 500 | |
| 129 | URSAN | ION | MARAMURES | MARA | 500 | |
| 130 | DAMIAN | MARIA | MARAMURES | BORSA | 500 | |
| 131 | NEBUNU-NUTA | CORNELIA IULIA | MEHEDINTI | SEVERIN | 500 | |
| 132 | DRAGAIOASA | ION | MEHEDINTI | TR. SEVERIN | 500 | |
| 133 | OPREA | VIRGINICA | MEHEDINTI | TR. SEVERIN | 500 | |
| 134 | CATANA | ANGELA | MURES | REGHIN | 500 | |
| 135 | MURESAN | FLORIN DANIEL | MURES | LUDUS | 500 | |
| 136 | GLIGA | NICULINA | MURES | REGHIN | 500 | |
| 137 | PETO | ISTVAN -CSABA | MURES | IDRIFAIA | 500 | |
| 138 | TUGUI | TUNDE | MURES | REGHIN | 500 | |
| 139 | POPA | DANIELA | NEAMT | PIATRA NEAMT | 500 | |
| 140 | MURARIU | M. CIPRIAN | NEAMT | PIATRA NEAMT | 500 | |
| 141 | BODNAR | DUMITRU | NEAMT | PIATRA NEAMT | 500 | |
| 142 | PAVEL | VENERA | NEAMT | ROZNIN | 500 | |
| 143 | BORS | HUMULESCU ELENA IULIA | NEAMT | CRAOANI | 500 | |
| 144 | STERPU | CATALIN-ION | OLT | SLATINA | 500 | |
| 145 | POPESCU | MIRELA | OLT | CARACAL | 500 | |
| 146 | BARECU GHE | GHEORGHE | OLT | IZBICENI | 500 | |
| 147 | MIHALACHE | IONUT | OLT | BALS | 500 | |
| 148 | SACUIU | C-TIN MIHAI | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
| 149 | RADU MIRELA | ELEONORA | PRAHOVA | BUCOV | 500 | |
| 150 | PIRVU | GHEORGHE | PRAHOVA | BAICOI | 500 | |
| 151 | POPA | IOAN | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
| 152 | BARBULESCU | LUCIAN | PRAHOVA | SAT MOMORCENI | 500 | |
| 153 | LUNG | GHEORGHE | PRAHOVA | PLOIESTI | 500 | |
| 154 | PETRE | ELENA CRISTINA | PRAHOVA | GHIGHIU | 500 | |
| 155 | CSAPO | LEVENTE | SALAJ | ZALAU | 500 | |
| 156 | NEGRU | GRIGORE | SALAJ | ZALAU | 500 | |
| 157 | SAV | ZOITA | SALAJ | ZALAU | 500 | |
| 158 | FLOREA IOAN | IOAN | SATU MARE | SATU MARE | 500 | |
| 159 | POP | TIBERIU | SATU MARE | BELTIUG | 500 | |
| 160 | FLOREA | IOANA | SATU MARE | 500 | ||
| 161 | TODEA | FLORIN IOAN | SATU MARE | SATU MARE | 500 | |
| 162 | ARDELEAN | RODICA | SATU MARE | POTAU | 500 | |
| 163 | RATIU | FLORICA | SIBIU | SIBIU | 500 | |
| 164 | MITREA | MARIA | SIBIU | CISNADIE | 500 | |
| 165 | BOARU | I. VIOREL | SIBIU | SIBIU | 500 | |
| 166 | COSMA | ION | SIBIU | GURA RAULUI | 500 | |
| 167 | MORAR | SIMONA | SIBIU | MEDIAS | 500 | |
| 168 | BICU | CONST | SUCEAVA | ISDESTI | 500 | |
| 169 | IORDACHE | NICOLAE | SUCEAVA | DOLHASCA | 500 | |
| 170 | HERTOG | LIVIU | SUCEAVA | SUCEAVA | 500 | |
| 171 | LUPASCU | NICULAI | SUCEAVA | SUCEAVA | 500 | |
| 172 | PROFIRA | FLORICEL | TELEORMAN | ALEXANDRIA | 500 | |
| 173 | CIOBANU | IONELA- MARIANA | TELEORMAN | CRANGU | 500 | |
| 174 | MIHALACHE | CHIRITA | TELEORMAN | COPACEANCA | 500 | |
| 175 | BORS | VERONICA | TIMIS | GIROC | 500 | |
| 176 | BOTI | OLGA | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
| 177 | GODENCIUC | ION | TIMIS | SOCA | 500 | |
| 178 | AXINE | STELIAN | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
| 179 | TRIPON | RAMONICA | TIMIS | JEBEL | 500 | |
| 180 | BALACEANU | MIOARA ? CARMEN | TIMIS | TIMISOARA | 500 | |
| 181 | LEAT | DANIEL | TULCEA | TULCEA | 500 | |
| 182 | CHIRIAC | NICOLETA | TULCEA | ISACCEA | 500 | |
| 183 | GOLICI | CORNELIA | VALCEA | R. VALCEA | 500 | |
| 184 | POPESCU | FLOREA VIOREL | VALCEA | MALDARESTI | 500 | |
| 185 | CIUMPANU | ION | VALCEA | RM. VALCEA | 500 | |
| 186 | PAULEANU | CONSTANTIN | VALCEA | HOREZU | 500 | |
| 187 | GRIGORE | NICULINA ALEXANDRA | VALCEA | CALIMANESTI | 500 | |
| 188 | DASCALU | MARIA | VALCEA | FRINCESTI | 500 | |
| 189 | DONEA | IOANA | VASLUI | HUSI | 500 | |
| 190 | DUDAU | GHEORGHE | VASLUI | VUTCANI | 500 | |
| 191 | CARP | DANUT | VASLUI | PUNGESTI | 500 | |
| 192 | DRAGOMIR | MARIANA | VRANCEA | FOCSANI | 500 | |
| 193 | LAZAR | LUCIA | VRANCEA | SUROAIA | 500 | |
| 194 | ANDREESCU | LAURENTIU COSTEL | VRANCEA | FOCSANI | 500 | |
| 195 | BALTAG | GELU CRISTIAN | ANGOULEME | 500 |









0 comentarii:
Trimiteți un comentariu